Joy
Honorar-Kategorie: | ![]() |
---|---|
Alter: | 28 |
Nationalität: | deutsch/ afrikanisch |
Beruf: | Kosmetikbranche |
Konversation: | deutsch u. englisch fliessend |
Konfektion: | 32 |
Größe: | 163 |
BH-Cup: | 75 B (natur) |
Haarfarbe: | dunkelbraun |
Augenfarbe: | dunkelbraun |
Intim-Rasur | rasiert |
Tattoo/Piercing: | nein/nein |
Raucherin: | nein |
Cuisine: | italienisch, franz., asiatisch |
Getränke: | Wein trocken, Champagner |
Parfüm/Blumen: | Gucci Guilty/ rote Rosen |
Interessen: | Schwimmen, Bowling, Kino, Tanzen |
Begleitet | Herren, Damen, Pärchen |
Vorlieben: | Verkehr, GFE (Girlfrienderotik), Französisch, Zungenkuss bei Sympathie, Duo, Pärchen auf Anfrage, Dildospiele, Strap-on vorhanden, Rollenspiele, dominant, Leder/Latex, NS aktiv, Dirty Talk, Striptease, Erotische Massage, Body to Body Massage, Prostata-Massage, Fusserotik aktiv/passiv, KB, Behindertenbesuche, Club - Begleitung, ZA- p |
Dunkel, anregend und belebend wie Kaffee und dabei süß und verspielt - so bin ich. Ich bereite dir Vergnügen und Entspannung nach einem anstrengenden Geschäftstermin oder einem stressigen Gespräch mit einer gekonnten Massage DAVOR oder DANACH. Und wenn wir in anregender Zweisamkeit die Zeit vergessen und ich dich nach allen Regeln der (Liebes)kunst verwöhne, werden deine Lebensgeister neu geweckt. Du kannst Dich bei mir fallen lasen und gemeinsam genießen wir zärtliche Augenblicke, in denen keiner Deiner Wünsche unerfüllt bleiben muss. Ich freue mich auf eine unvergessliche Begegnung mit einem Mann, der die Qualität eines exotischen Getränks zu schätzen weiß und dabei nicht auf eine Wirkung verzichten möchte, die wahrhaft Flügel verleiht.
Info's & Extra's
Ort & Service | |
---|---|
Standort | Frankfurt am Main |
Hotelbesuche | ja |
Hausbesuche | ja |
Übernachtung | ja |
Urlaubsbegleitung & Reisebegleitung | ja |
Pärchen | ja |
Duo | ja |
AV | nein |
Vormittag | 1 Tag Vorlauf |
Nachmittag | auf Anfrage |
Abend | auf Anfrage |
sonstiges |
Honorare
Stunden | Betrag in Euro |
---|---|
1 | 200 |
1,5 | 300 |
2 | 380 |
2,5 | 440 |
3 | 500 |
4 | 600 |
5 | 700 |
1 Nacht (8 h)) | 900 |
1 Nacht (12 h) | 1100 |
1 Tag | 1500 |
2 Tage | 2200 |
3 Tage | 2900 |
4 h Dinnerdate 2/2 | 550 |
6 h Dinnerdate 2/4 | 750 |
Fahrtkosten
Ort | Betrag in Euro |
---|---|
Frankfurt + 20 km FFM Flughafen |
0 |
Friedberg Königstein | 10 |
Darmstadt Hanau | 20 |
Wiesbaden Mainz Aschaffenburg | 30 |
Gießen Bensheim | 50 |
Limburg | 60 |
Mannheim Heidelberg |
70 |
Marburg Ludwigshafen | 80 |
Fulda | 90 |
Würzburg ab 2h | 110 |
Karlsruhe ab 2h | 130 |
