Ava
Honorar-Kategorie: | |
---|---|
Alter: | 32 |
Nationalität: | deutsch/französisch |
Typ: | farbig |
Charakter: | gesellig, extrovertiert, positiv, temperamentvoll, loyal |
Beruf: | Physiotherapeutin |
Konversation: | deutsch fließend, französisch fließend, englisch basic |
Konfektion: | 38 |
Größe: | 167 |
BH-Cup: | 85 C |
Haarfarbe: | dunkelbraun |
Augenfarbe: | braun |
Intim-Rasur | teilrasiert |
Tattoo/Piercing: | nein/nein |
Raucherin: | ja, mit Rücksicht |
Cuisine: | italienisch und griechisch |
Getränke: | Champagner rose, Evian Wasser, Caipirinha |
Parfüm/Blumen: | Toni Gard Mint/ weiße Lilien |
Interessen: | Wandern, Tennis, Kochen, Shoppen, Fitness |
Begleitet: | Herren, Damen, Paare |
Reisebegleitung/Übernachtung: | ja/ja |
Duo: | ja |
Feurig wie Chili. Das bin ich, eine temperamentvolle, gut gelaunte und erfahrene Frau. Ich bin rassig, kurvig und vielseitig. Ich liebe es neue Menschen kennen zu lernen und vor allem lache ich gerne und möchte die Zeit mit dir genießen. Durch meine unbeschwerte Fröhlichkeit brauche ich keine lange Anlaufzeit um dir näherzukommen. Mit meinen großen braunen Augen und meinem entwaffnenden Lächeln verführe ich dich, sodass du mir nicht mehr widerstehen kannst. Und bald schweben wir glücklich auf unserer ganz eigenen Lustwolke.
Wenn du also Lust auf ein heißes Date mit mir hast, um ein bisschen karibischen Flair in deinen Alltag zu bringen...melde dich!
Intimes & Extra's
Service | |
---|---|
Küssen/Zungenkuss | ja, nach Sympathie |
Französisch | ja |
Dildospiele bei ihm | ja |
Anal | nein |
dominant/devot | ja, sehr gern/ja |
Rollenspiele /Dirty Talk | ja/ja |
Pärchen (+ 25 %) | ja |
Duo | ja |
Natursekt aktiv/passiv | ja € 40 /nein |
Erotische Massage | ja, sehr gut |
Behindertenbesuche | ja |
Swingerclubbegleitung | ja |
sonstiges | Sportmassage, Massagen, Meridian-Massage,, Prostatamassage,, Deep Throat |
Honorare
Stunden | Betrag in Euro |
---|---|
1h | 200 |
1,5 | 300 |
2 | 380 |
2,5 | 440 |
3 | 500 |
4 | 600 |
5 | 700 |
1 Nacht (8 h) | 900 |
1 Nacht (12 h) | 1100 |
1 Tag | 1500 |
2 Tage | 2200 |
3 Tage | 2900 |
4 h Dinnerdate 2/2 | 550 |
6 h Dinnerdate 2/4 | 750 |
Fahrtkosten
Ort | Betrag in Euro |
---|---|
Frankfurt + 20 km | 40 |
Friedberg Königstein | 50 |
Darmstadt | 50 |
Wiesbaden Mainz | 30 |
Gießen | 110 |
Limburg | 110 |
Mannheim Heidelberg |
80 |
Marburg | 140 |
Fulda | 130 |
Würzburg ab 2h | 150 |
Karlsruhe ab 2h | 150 |